详情介绍
锅炉及压力容器用钢板 | |||
主要钢号 | 执行标准 | 规格范围及交货状态 | 主要用途 |
20g,16Mng,15CrMog | GB713-97 | 1、规格范围: 厚度8mm-300mm 宽度1500mm-4020mm 长度3000mm-18000mm, 钢板***单重25吨; 2、交货状态: 根据性能及用户需要,钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火+回火、调质等状态交货; 3、探伤及厚度方向性能: 可生产附加探伤要求和Z15-Z35抗撕裂(厚度方向性能)钢板,也可按ASTM、A770等标准***Z向性能钢板。 | 广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站***水管、水轮涡壳等设备及构件。 |
20R,16MnR,15MnVR 15CrMoR,13MnNiMoNbR 15MnNbR,15MnVNR | GB6654-96 | ||
16MnDR,09MnNiDR,15MnNiDR | GB3531 | ||
12Cr2Mo1R,14Cr1MoR | GB150 | ||
SB410,SB450,SB480 | JIS G 3103 | ||
SPV235,SPV315,SPV355 SPV410,SPV450,SPV490 |
|